| 检测原理 | 电药剂学 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | 数字式LED显示和指示 |
| 报警方式 | LED光报警、可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | (122x167x87)mm (WxHxD) |
| 重 量 | 1,700g(铝合金) |
| 壳体材质 | 铝镁合金 |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² |
| 室内室内温度表 | -40℃~70℃ (需同时关联性传电子元器件传感器器规格参数 ) |
|---|---|
| 相对湿度 | 15~99%RH/无凝结 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤1W(带防爆声光报警器≤3W) |
| 输出信号 | |
| 电气接口 | 三插孔,NPT3/4″(F),NPT1/2″(F), M25x1.5(可按想要搭配插孔总量及样式厚度) |