| 检测气体 | |
|---|---|
| 检测原理 | 光致电离(PID) |
| 检测方式 | 内置泵吸入式(支持自检功能) |
| 重复性 | <2% |
| 响应时间 | T90<15S |
| 显示方式 | 点阵式LCD显示信息,汉语菜单栏,LED壮态信号灯 |
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
| 输出信号 |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
|---|---|
| 电源 | 24V DC(15V~35V DC) |
| 功耗 | ≤3W(带防爆声光报警器≤5W) |
| 传输电缆 | |
| 电气接口 | 两接口,NPT3/4"(F),M25x1.5 |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无冷却 |
| 传感器寿命 | ≥1.5年 |
| 防爆标志 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝合金/SS316 |
| 外形尺寸 | (133x265x123)mm(WxHxD) |
| 重量 | 3,500g(铝合金)、4,577g(SS316) |