| 检测原理 | 红外吸收 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL(规范标准测量范围) 0~0.5%Vol···5%Vol(可选装测量范围) |
|
为准度 | ±2%F.S. |
| 连续性 | <2% |
| 分辨率 | 1%LEL(标准),(0.1% /0.01% /0.001%)VOL(可选) |
| 响应时间 | T90≤10s(不带防雨罩) |
| 显示方式 | 高清LCD显示,LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警(可选配防爆声光报警器) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W,≤7W(开启加热) |
| 电气连接 |
| 输出信号 | |
|---|---|
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 传感器寿命 | ≥10年 |
| 防爆标志 | |
| 防护等级 | IP66/67 |
| 壳体材质 | 铝碳素钢/SS316 |
| 外形尺寸 | (306x126x118)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,500g(铝合金)、3,850g(SS316) |